学 校 の 歴 史 |
||||
| 校名の変革 | ||||
| 明治 6年 東部に洗心学校、西部に又新学校創立 | ||||
| 明治 9年 洗心学校が下祖父江学校に | ||||
| 明治12年 又新学校が上祖父江学校に | ||||
| 明治13年 上祖父江学校が沼学校に | ||||
| 明治20年 東西両校を併せて尋常小学下祖父江学校を設く | ||||
| 明治25年 高等科を併置して校名を祖父江尋常高等小学校と改める | ||||
| (児童数151名) | ||||
| 明治27年 七曲地内に校舎を新設し移転する | ||||
| 明治34年 高等科を分離して祖父江尋常小学校となる(児童数328名) | ||||
| 明治43年 祖父江北尋常小学校と改称(児童数464名) | ||||
| 大正52年 祖父江第一尋常小学校と改称(児童数567名) | ||||
| 昭和16年 祖父江第一国民学校と改称(児童数593名) | ||||
| 昭和22年 祖父江第一小学校と改称(新学制6・3制実施による) | ||||
| 昭和23年 祖父江町立祖父江小学校と校名改称 | ||||
| 校舎の新・増改築,研究指定,歴代校長,児童数 | ||||
| 年 度 | 主 な 沿 革 | 歴代校長 | 児童数 | |
| 昭和22年 | 学校教育法施行、祖父江第一小学校と改称 | 横井 俊 | 687 | |
| 23年 | 祖父江小学校と改称、給食室竣工 | 小笠原義明 | 706 | |
| 24年 | 給食室建増、電話開通 | 702 | ||
| 25年 | 普通教室増築、運動場拡張 | 716 | ||
| 26年 | 普通教室増改築、渡り廊下増築 | 日比 昌一 | 717 | |
| 27年 | 便所一棟増築 | 690 | ||
| 28年 | 渡り廊下一棟増築 | 709 | ||
| 29年 | 普通教室増改築 | 735 | ||
| 30年 | 給食室礼法室便所等改築 | 渡辺 直保 | 754 | |
| 31年 | 社会学級運営優秀につき県教委より受賞 | 776 | ||
| 社会教育PTA研究指定 | ||||
| 32年 | 文部大臣よりPTA優良団体表彰 | 782 | ||
| 日本PTA全国協議会表彰 | ||||
| 33年 | 講堂竣工 | 799 | ||
| 祖父江小学校PTA研究発表する | ||||
| 34年 | 伊勢湾台風により体育器具室雑庫等 | 野田武一郎 | 776 | |
| 倒壊・旧校舎天井落下ほか被害大 | ||||
| 35年 | 体育器具室雑庫等改築 | 760 | ||
| 36年 | 社会科研究発表大会 | 横井 等 | 716 | |
| 37年 | 鉄筋2階建て校舎建築のため測量開始 | 674 | ||
| 38年 | 鉄筋2階建校舎竣工 | 669 | ||
| 39年 | 町営プール完成し練習を開始 | 645 | ||
| 40年 | 県教育委員会より交通指導の研究委嘱 | 614 | ||
| 交通指導研究発表会開催 | ||||
| 41年 | 鈴木 明雄 | 585 | ||
| 42年 | 校歌制定発表 | 586 | ||
| 43年 | 県教委より学校給食優良校表彰 | 569 | ||
| 44年 | プール竣工、一宮警察署・交通安全 | 557 | ||
| 協会等より交通安全指導表彰 | ||||
| 45年 | プール更衣室新築 | 547 | ||
| 46年 | 574 | |||
| 47年 | 視聴覚教育研究発表会 | 569 | ||
| 48年 | 554 | |||
| 49年 | 灯油庫・焼却炉完成 | 534 | ||
| 50年 | 県警察本部より交通安全優良校表彰 | 三輪 勉 | 546 | |
| 51年 | 基本調査優秀につき文部大臣表彰 | 539 | ||
| 52年 | 礼法室を大字祖父江公民館として移築 | 531 | ||
| 53年 | 鉄筋三階建校舎竣工、体育倉庫完成 | 528 | ||
| 54年 | 太田 博貴 | 537 | ||
| 55年 | 藤棚完成 | 520 | ||
| 56年 | 県知事より優良子供銀行表彰 | 511 | ||
| 57年 | アスレチック遊具完成 | 荻須 敏治 | 476 | |
| 58年 | 鼓笛隊用楽器購入 | 469 | ||
| 59年 | ワードプロセッサー購入 | 462 | ||
| 60年 | 中島地方教育事務協議会より国語の | 則竹 佳朗 | 435 | |
| 研究委嘱(〜61) | ||||
| 61年 | 体育館竣工、国語研究発表会 | 420 | ||
| 62年 | 416 | |||
| 63年 | 北校舎外装塗装改修工事 | 423 | ||
| 平成元年 | 403 | |||
| 2年 | 学校安全教育推進により表彰 | 405 | ||
| 小動物飼育小屋完成 | ||||
| 3年 | 県PTA連絡協議会より研究委嘱 | 瀧 恵良 | 419 | |
| 県教委より健康推進学校特選校表彰 | ||||
| 観察池完成 | ||||
| 4年 | 県教委より健康推進学校優秀校表彰 | 411 | ||
| 25mの雲梯完成 | ||||
| 北校舎裏に物置倉庫完成 | ||||
| 5年 | 県教委より健康推進学校特別優秀校表彰 | 374 | ||
| 県教委より職員7年間無事故表彰 | ||||
| 6年 | 健康推進校愛知県代表表彰 | 平手 基夫 | 368 | |
| わかしゃち国体炬火リレーに児童参加 | ||||
| 7年 | 毎月第2・第4土曜日が学校休業日となる | 351 | ||
| 運動場全面の土の入れ替え・整地完了 | ||||
| 8年 | 放送設備取替完了 | 341 | ||
| 9年 | 児童用机・椅子取替完了 | 臼井 守夫 | 329 | |
| 10年 | パソコン室完成 | 316 | ||
| 11年 | プール改築工事開始 | 江本 隆 | 324 | |
| 12年 | 文部省体育スポーツ推進校に指定(〜13) | 297 | ||
| 新プール竣工 | ||||
| 13年 | 体育・スポーツ推進校研究発表会 | 杉山 勝治 | 306 | |
| 14年 | 祖父江町総合防災訓練実施 | 312 | ||
| 15年 | 県学校体育優良校表彰 | 293 | ||
| 16年 | 全国学校体育研究優良校表彰 | 278 | ||
| 体育倉庫改修 | ||||
| 17年 | 市町合併により稲沢市立祖父江小学校と改称 | 瀧藤 雅博 | 280 | |
| 18年 | 県教委より豊かな体験活動推進事業委嘱 | 275 | ||
| 19年 | 県警本部より交通安全優良校表彰 | 259 | ||
| 20年 | 県教委より健康推進校表彰 | 関 義男 | 253 | |
| 21年 | 文科省より外国語活動研究事業委嘱 | 250 | ||
| 22年 | 外国語活動研究事業 | 231 | ||
| 23年 | 校舎耐震工事完成、東日本大震災 | 210 | ||
| 24年 | 各教室に液晶大画面テレビの設置 | 塩田 知幸 | 209 | |
| 北館トイレの乾式洋式化 | ||||
| 25年 | 特別サッカークラブ優勝(7年ぶり2回目) | 197 | ||
| 26年 | 特別支援学級(ひまわり学級)新設 | 178 | ||
| 27年 | 市教委より理科支援員事業委嘱 | 河合 博久 | 164 | |
| 28年 | 学力定着重点的・包括的支援事業(文科省指定) | 177 | ||
| 29年 | 学力定着重点的・包括的支援事業(文科省指定) | 高橋 木実 | 180 | |
| 30年 | 特別サッカークラブ優勝、ひまわり学級2学級新設 | 177 | ||
| 31年 (令和元年) |
普通教室にエアコン設置 コロナウイルス感染防止のため休業措置(3/2〜3/24) |
176 | ||
| 令和2年 | コロナウイルス感染防止のため休業措置(4/8〜5/22)防犯カメラ設置 タブレット端末・校内無線LAN等整備 | 177 | ||
| 3年 | 一人1台のタブレット端末使用開始 学校運営協議会設置 音楽室にエアコン設置 |
澤田 豊喜 | 181 | |
| 4年 | コロナ禍で中止していた行事の再開 ・全校での運動会 ・三世代ふれあい活動 (グラウンドゴルフ、もちつき、おわカレー会) |
175 | ||
| 5年 | 体育館バック幕修繕 校舎照明LED化工事 配膳室空調整備工事 東門取替 |
168 | ||
| 6年 | 学校安全文部科学大臣表彰を受ける 校舎長寿命化工事設計の予備調査 南棟トイレの洋式化工事設計の予備調査 |
坂田 恭子 | 170 | |
| (児童数は各年の5月1日現在) | ||||
